1310 Universal Joints * (A) 1.0625 x (B) 3.250
![]() |
|
Drive Line Service of Fresno |
|
| 2785 S. Golden State Blvd. * Fresno, CA 93725 * 800-824-0706 |
| 1310 Series Driveline Parts |
![]() |
|
1310 Tube Yokes |

| Part Number | Tube Size | (H) Length | Angle |
|---|---|---|---|
| 2-26-347 | 1.250x.120 | 2.125 | 30 |
| 2-28-447 | 1.750x.065 | 1.688 | 22 |
| N2-28-417 | 2.00x.065 | 1.688 | 22 |
| N2-28-357 | 2.00x.083 | 1.688 | 22 |
| 2-28-1757 | 2.00x.120 | 1.688 | 22 |
| N2-28-277 | 2.50x.065 | 1.844 | 22 |
| N2-28-367 | 2.50x.083 | 1.844 | 21.5 |
| 2-28-307 | 2.75x.065 | 1.688 | 21.5 |
| N2-28-1617 | 2.75x.083 | 1.688 | 22 |
| N2-28-327 | 3.00x.065 | 1.688 | 21.5 |
| 2-28-437 | 3.00x.083 | 1.688 | 21.5 |
| 2-28-557 | 3.25x.065 | 1.688 | |
| N2-28-397 | 3.50x.065 | 1.688 | 21 |
| N2-28-427 | 3.50x.083 | 1.688 | 21.5 |
| N2-28-021 | 4.00x.065 | 1.50 | 21.5 |
| N2-28-477 | 4.00x.083 | 1.50 | 21.5 |
1310 Ball Stud Yokes |
|
| Part Number | Tube Size | (K) Length | Pin Diameter | Style |
|---|---|---|---|---|
| N2-28-1797X | 1.250x.120 | 1.438" | old style | |
| N2-28-2807X | 1.250x.120 | 1.438" | new style | |
| N2-28-2827X | 1.75x.095 | 1.438" | old style | |
| N2-28-3087X | 2.5x.065 | 1.438" | new style | |
| N2-28-1747X | 2.5x.083 | 1.438" | old style | |
| N2-28-2887X | 2.5x.083 | 1.438" | new style | |
| 2-28-2957X | 2.5x.083 | 1.438 | 13 | old style |
| N2-28-1847X | 2.75x.065 | 1.438" | old style | |
| N2-28-1777X | 2x.120 | 1.438" | old style | |
| N2-28-2867X | 2x.120 | 1.438" | new style | |
| 2-28-2947X | 2X.120 | 1.4380 | old style | |
| N2-28-2037X | 3x.065 | 1.438" | old style | |
| N2-28-2907X | 3x.065 | 1.438" | new style | |
| N2-28-1937X | 3x.083 | 1.438" | old style | |
| N2-28-2927X | 3x.083 | 1.438" | new style |
Center Yokes
|
1310 Flange Yokes |

| Part Number | Pilot | Bolt Circle | Length | Angle | Holes | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3102-170 | 1.772" | 3.346" | 2.671" | 4 | Suzuki* Geo | |
| 3102-172 | 1.772" | 3.120" | 2.671" | 4 | Samurai | |
| N2-2-780 | 1.811 / 46mm | 66x66 square | 1.562 | 4*11mm | Toyota | |
| N2-2-1757 | 104mm | 91mm | 54.5mm | 6 ? | Ford | |
| N2-2-939 | 2.00 F | 3.50" Square | 1.625" | 4 | ||
| N2-2-1379 | 2.00" F | 4.250" Square | 1.625" | 4 | Ford | |
| N2-2-899-1 | 2.250" M | 2.750" | 1.625" | 4 | Nissan | |
| N2-2-329 | 2.375 | 3.125 | 1.3750 | 20 | SAE | |
| N2-2-479 | 2.750" | 3.750" Rectangle | 1.3750" | 4 | SAE 1350 | |
| N2-2-349 | 3.625" F | 2.875" | 1.3750" | 4 | Detroit | |
| 3102-86 | 3.935 OD | 3.386 | 2.592 | 6 | Jeep GKN | |
| N2-2-799 | 46mm | 85mm Rectangle | 1.625 | Toyota | ||
| N2-2-799-1 | 46mm | 85mm Square | Toyota |

| Part Number | (E) Pilot | (D) Bolt Circle | (K) Length | Bolt Size | Bolt Pattern | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N2-83-288-1X | 1.811 / 46mm | 4.38 | 2.906 | 8mm | 60x68.5 | Toyota |
| N2-83-288-2X | 1.811 / 46mm | 4.38 | 1.62 | 10mm | 64x56 | Toyota |
| N2-83-288-3X | 1.811 / 46mm | 84 | 1.62 | 10mm | 60x60 | Toyota |
| N2-83-288-4X | 1.811 / 46mm | 4.38 | 1.62 | 11mm | 66x66 | Toyota |
| N2-83-599X | 2.00 | 3.00 | 1.625" | AutoTrack | ||
| N2-83-388X | 2.00" F | 3.50" Square | 1.625" | |||
| N2-83-543X | 2.00" F | 3.50" Square | ||||
| 211545X | 3.125 | 4.250 | .437 | square | Saginaw | |
| N2-83-288X | 4.094M / 104mm | 3.583 / 91mm | 1.062 | 8mm | 6 hole | Ford* fits CV kit |
1310 Slip Yokes |
stub shafts |

| Part Number | Diameter | Splines | (J) Length | (F) Length | Angle | Dust Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N2-3-1293 | 1.181 | 22 | 6.562 | 30 | ||
| 2-3-3951KX | 1.250 | 16 | 3.5620 | 1.00 | 16 | D2B |
| 2-3-1421KX | 1.250 | 16 | 5.00 | 1.00 | 18 | D2A |
| 2-3-4441KX | 1.250 | 16 | 6.5620 | 1.4380 | 30 | D2K |
| N2-3-128KX | 1.375 | 16 | 5.375 | 1.00 | 15 | D2C |
| N2-3-4951KX | 1.375 | 16 | 6.00 | 1.062 | 20 | D2C |
| 2-3-7981KX | 1.375 | 16 | 6.00 | 1.0620 | 20 | 211121X |
| N2-3-8001KX | 1.375 | 16 | 6.812 | 1.50 | 30 | D2C |
| 2-3-8021KX | 1.375 | 16 | 7.8750 | 1.50 | 30 | 211121X |
| 2-3-6061KX | 1.500 | 16 | 6.875 | 1.5310 | 30 | D3A |

| Part Number | Diameter | Splines | (R) Seal | (J) Length | ... | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-11721X | 23 | Toyota | ||||
| 2-3-11731X | Nissan 300ZX | |||||
| 2-3-13461X | 1.0050 | 22/24 | 1.3750" | 6.0400 | ||
| 2-3-9701X | 1.1040 | 20/21 | 1.500" | 6.00 | ||
| 2-3-8431X | 1.1130 | 24/25 | 1.3750" | 6.500 | ||
| 2-3-8891X | 1.1130 | 24/25 | 1.3750" | 8.250 | 1.194 CB | |
| N2-3-2323X | 1.156 | 25/26 | 1.556" | 6.875" | Chrysler | |
| N2-3-6081X | 1.172 | 26/27 | 1.500 | 5.469 | NP 207R * T350 | |
| 2-3-1331X | 1.1720 | 16 | 1.500" | 4.875" | ||
| 2-3-4911X | 1.1760 | 26/27 | 1.500" | 4.875" | ||
| 2-3-9211X | 1.1760 | 26/27 | 1.500" | 4.8910" | Corvette | |
| 2-3-6081X | 1.1760 | 26/27 | 1.500 | 5.4690 | T350 | |
| 2-3-12411X | 1.1760 | 26/27 | 1.500 | 5.750 | NP 231R Jeep | |
| 2-3-11071X | 1.1760 | 26/27 | 1.500" | 6.4170 | CB | Isuzu |
| 2-3-14871X | 1.1760 | 26/27 | 1.500" | 7.620 | w/dampener | |
| 2-3-15321X | 1.1760 | 26/27 | 1.6025 | 5.750 | 4.5 dampener | |
| 3103-23 | 1.2 | 23 | 1.575 | Toyota | ||
| 2-3-8251X | 1.2200 | 27/28 | 1.500 | 6.500 | ||
| 2-3-4871X | 1.2200 | 28 | 1.500" | 6.00 | C4 | |
| 3103-28 | 1.2200 | 28 | 1.500" | 7.750 | C4 | |
| 2-3-10131X | 1.2840 | 28/30 | 1.656 | 7.4220 | CB | Nissan Hardbody |
| 2-3-14791X | 1.2840 | 29/30 | 1.6810 | 6.750 | ||
| N2-3-3575X | 1.312 | 29/30 | 1.680 | 8.060 | Chrysler 727 | |
| 2-3-5281X | 1.3780 | 31/32 | 1.6880 | 5.188 | CB | T400 |
| 2-3-10431X | 1.3780 | 31/32 | 1.8860 | 5.50 | T400 | |
| N2-3-9131X | 1.3780 | 31/32 | 1.875 | 8.00 | 1 | T400 |
| N2-3-9101X | 1.3780 | 31/32 | 1.875 | 8.060 | 208 TC | |
| 2-3-9811X | 1.4030 | 21 | 2.000 | 4.130 | ||
| 2-3-9761X | 1.5640 | 24 | 2.000 | 4.1250 |
1310 End Yokes |

| Part Number | Diameter | Splines | (S) Length | (Q) Bore | (R) Seal | ... | Notes / Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2-4-3331 | 0.875 | 13 | Hydraulic Motor/Pump | ||||
| 3104-25 | 1.085 | 25 | 2.875 | 1.5 | 1.521 | 8.2" | GM 10 Bolt |
| 2-4-2851X | 1.125 | 10 | 3.00 | 1.50 | 1.562 | Dana 18/20 | |
| 2-4-4061X | 1.125 | 10 | 3.00 | 1.50 | 1.562 | CV | Dana 18/20 |
| 2-4-4601-1 | 1.146 | 26 | 2.938 | 1.375 | 1.844 | Dana 35 | |
| N2-4-4341 | 1.146 | 26 | 3 | 1.50 | 1.55 | CV | Dana 300 * Dana 30/44/50 |
| N2-4-8091x | 1.146 | 26 | 3.00 | 1.5 | 1.552 | Dana 300 * Dana 30/44/50 | |
| 2-4-5851-1 | 1.172 | 27 | 2.750 | 1.062 | 1.688 | Dodge 8.25 | |
| 2-4-3741-1 | 1.229 | 28 | 1.375 | 1.844 | Dana 20 | ||
| N2-4-FD01X | 1.235 | 28 | 4.03 | 2.42 | 1.812 | 9" | FORD 9 |
| N2-4-1087 | 1.250 | 19 | 2.50 | 1.455 | 2.00 | ||
| 2-4-4021X | 1.250 | 10 | 3.375 | 2.00 | 1.750 | CV | NP 205F |
| N2-4-3801X | 1.276 | 29 | 2.94 | 1.50 | 1.875 | Dana 60/70 | |
| 3104-17 | 1.310 | 17 | 2.595 | 1.181 | 1.739 | 8.2" | GM 10 Bolt |
| N2-4-GM03 | 1.312 | 30 | 3.160 | 1.150 | 1.940 | 10-8.5 * 14=9.5 | 10 Bolt* 14 Bolt |
| E9SZ-4851A | 1.312 | 30 | 1.242 | 1.812 | 8.8 | Ford 8.8 (companion 939) | |
| 2-4-5421X | 1.326 | 30 | 3.375 | 2.00 | 1.750 | CV | NP 203F |
| N2-4-GM01X | 1.328 | 30 | 2.590 | 1.190 | 1.740 | GM 12 Bolt | |
| 2-4-2371 | 1.375 | 10 | 3.438 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2-4-2401-1 | 1.375 | 10 | 3.438 | 2.00 | 2.125 | ||
| N2-4-4191 | 1.401 | 32 | 3.440 | 2.00 | 2.125 | NP 203R * NP 205R | |
| N2-4-5341 | 1.401 | 32 | 3.880 | 2.00 | 1.875 | CV | NP 203R * NP 205R |
| 2-4-5341CB | 1.401 | 32 | 3.880 | 2.00 | 1.937 | CV | NP 203R * NP 205R |
| Part Number | Bore | Key | (D) Length | Angle | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N2-4-177 | .750 | blank | 2.563 | 1.625 | ||
| N2-4-583 | .875 | .250 | 2.563 | 1.625 | ||
| N2-4-473 | 1.00 | .250 | 2.563 | 1.625 | ||
| N2-4-503 | 1.125 | .250 | ||||
| N2-4-533 | 1.250 | .312 | ||||
| 2-4-64 | 1.250 | .312 | 2.938 | 1.500 | 2.125 | Tapered |
| N2-4-573 | 1.250" | .250" | ||||
| N2-4-803 | 1.375 | .375 | 2.563 | 1.625 | ||
| 2-4-824 | 1.375 | .375 | 3.438 | 2.00 | 2.125 | Tapered |
| N2-4-1233 | 1.500 | .375 | 2.563 | 1.625 |
1310 Yokeshafts |
