1350 Universal Joints * (A) 1.188 x (B) 3.625
![]() |
|
Drive Line Service of Fresno |
||
| 2785 S Golden State Blvd * Fresno, CA 93725 | ||
| 800-824-0706 * 559-266-1673 * fax-559-266-8232 |
Bondioli & Pavesi
Dana Spicer
Elbe
Neapco
Walterscheid
Weasler|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1350 Series Driveline Parts | Assemblies |
![]() |
|
1350 Tube Yokes |

| Part Number | Tube Size | (H) Length | Angle |
|---|---|---|---|
| 3-28-777 | 2.00x.120 | 2.125 | 30 |
| 3-28-47 | 2.50x.083 | 1.938 | 20 |
| N3-28-57-2 | 2.75x.065 | 2.00 | 20 |
| N3-28-57-1 | 2.75x.095 | 2.00 | 20 |
| N3-28-57 | 3.00x.083 | 2.00 | 20 |
| N35-28-3012 | 3.00x.125-A | 1.81 | 15 |
| N3-28-257 | 3.50x.065 | 1.813 | 20 |
| N3-28-427 | 3.50x.083 | 1.813 | 20 |
| N35-28-3512 | 3.50x.125-A | 1.75 | 15 |
| N3-28-025 | 4.00x.065 | 1.690 | 22 |
| N3-28-417 | 4.00x.083 | 1.690 | 20 |
| N35-28-4012 | 4.00x.125-A | 1.75 | 15 |
| N35-28-4108 | 4.18x.094-A | 1.75 | 15 |
| N35-28-4008 | 5to4x.083-A | 1.75 | 15 |
1350 Ball Stud Yokes |
|
| Part Number | Tube Size | (K) Length | Pin Diameter | Style |
|---|---|---|---|---|
| N3-28-2947X | 2.00x.120 | 1.44 | .500 | |
| N3-28-3281X | 2.50x.095 | 1.44 | .500 | |
| N3-28-1747-1X | 2.75x.083 | 1.81 | .50 | |
| N3-28-1327-1X | 3.00x.083 | 1.81 | .500 | |
| 3-28-1527X | 3.50x.083 | 1.44 | .500 |
Center Yokes
|
1350 Flange Yokes |


| Part Number | (E) Pilot | (D) Bolt Circle | (K) Length | Bolt Size | Bolt Pattern | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N3-83-024X | 2.00 | 4.250 | 1.625 | 12mm T | Square | |
| N3-83-072X | 2.16F | 3.94 | 1.62 | 12MM | SQUARE | RUBICON |
| N3-83-025X | 2.680 | 4.250 | 1.625 | 12mm T | Square | |
| N3-83-3281X | 3.125 | 4.250 | 1.625 | .438 D | Square |
1350 Slip Yokes |
stub shafts |

| Part Number | Diameter | Splines | (J) Length | (F) Length | Angle | Dust Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N3-3-758KX | 1.375 | 16 | 5.188 | 1.188 | 20 | D3E |
| N3-3-1501KX | 1.375 | 16 | 5.813 | 1.188 | 20 | D3G |
| N3-3-2471KX | 1.375 | 31/32 | 6.625 | 1.188 | 20 | D3F |
| N3-3-2701KX | 1.375 | 15/16 | 6.812 | 1.220 | 45 | 280194-1 |
| N3-3-1502KX | 1.375 | 16 | 7.31 | |||
| 3-3-398KX | 1.5 | 16 | 3.688 | 1.188 | 20 | |
| 3-3-388KX | 1.50 | 16 | 3.938 | 1.188 | 20 | D3A |
| 3-3-5181KX | 1.50 | 16 | 4.938 | 1.188 | 20 | D3K |
| 3-3-1561KX | 1.50 | 16 | 6.719 | 1.188 | 20 | D3A |
| 3-3-2801KX | 1.50 | 14/16 | 7.312 | |||
| 3-3-2681KX | 1.50 | 16 | 8.00 | 1.188 | 45 | D3A |
| N3-3-598KX | 1.500 | 16 | 5.812 | 1.312 | 20 | D3A |
| N3-3-488KX | 1.500 | 16 | 7.312 | 1.188 | 20 | D3A |
| N3-3-5461X | 1.500 | 14/15 | 7.312 | 1.188 | 20 | 211916X |

| Part Number | Diameter | Splines | (R) Seal | (J) Length | ... | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-3-4281X | 1.1760 | 26/27 | 1.500 | 6.9380 | GM 700R4 | |
| 3-3-6501X | 1.220 | 27/28 | 1.5975 | 6.63 | GM | |
| N3-3-4261X | 1.378 | 31/32 | 1.886 | 6.938 | 20 | GM 96-02 |
| 3-3-2431X | 1.3780 | 31/32 | 1.8860 | 5.50 | GM T400 | |
| N3-3-9467X | 1.3780 | 31/32 | 1.8750 | 7.875 | NP 208/231/241R | |
| 3503-32CV | 1.3780 | 31/32 | 1.875 | 7.875 | CV | NP 208/231/241R |
| 3-3-2491X | 1.390 | 30/31 | 1.6850 | 6.440 | Ford C6 | |
| 3-3-5431X | 1.390 | 30/31 | 1.8850 | 7.312 | BW 1356/1345R | |
| 3-3-5861X | 1.390 | 30/31 | 1.8860 | 7.4690 | CV | BW 1356/1345R |

| Part Number | Diameter | Splines | (S) Length | (Q) Bore | (R) Seal | ... | Notes / Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4-2111 | 1.125 | 10 | 3.00 | 1.50 | 1.562 | Dana 18/20 | |
| 3-4-5761-1X | 1.146 | 26 | 3.00 | 1.5 | 1.552*D35#473441 | Dana 300 * Dana 30/44/50 | |
| 3-4-11911-1X | 1.209 | 27 | 3.250 | 1.469 | 1.516 | 7.5" | GM 10 Bolt |
| 3-4-9941-1 | 1.209 | 27 | 3.250 | 1.469 | 1.516 | 7.5" | GM 10 Bolt |
| 3-4-11931-1X | 1.229 | 28 | 3.03 | 1.375 | 1.844 | Dana 20 | |
| 3504-08 | 1.235 | 28 | 4.50 | 2.420 | 1.812 | Ford 9 inch | |
| 3-4-7401 | 1.250 | 14 | 2.688 | 1.750 | 2.00 | 15 | PTO |
| 3-4-5731-1x | 1.276 | 29 | 3.00 | 1.5 | 1.875 | Dana 60/70 | |
| 3-4-11421-1 | 1.282 | 15 | 3.03 | 1.45 | 1.81 | ||
| N3-4-0880-1X | 1.312 | 30 | 3.190 | 1.15 | 1.942 | 10=8.5 * 14=9.5 | 14 Bolt 9.5 10Bolt |
| 3-4-8681-1 | 1.312 | 30 | 3.190 | 1.15 | 1.942 | 10=8.5* 14=9.5 | 10 bolt *12 bolt* 14 bolt |
| E7TZ-4851-A | 1.343 | 31 | 1.262 | 1.812 | 10.25 | Ford Sterling pre-1994 | |
| F8TZ-4851-BA | 1.343 | 31 | 3.50 | 1.640 | 1.812 | 10.25 | Ford Sterling post-1993 |
| 3-4-6211-1 | 1.401 | 32 | 3.438 | 2.00 | 2.125 | NP 203R * NP 205R | |
| N3-4-0882-1X | 1.590 | 30 | 3.950 | 1.630 | 2.188 | 10.5 full float | GM 14 Bolt FULL FLOAT |
| Part Number | Diameter | Splines | (Q) Bore | (S) Length | Mates with | Mates with |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4-178-1X | 1.375 | 10 | 1.781 | 3.281 | 3-54-611 |
1350 Yokeshafts |

| Part Number | Diameter | Splines | (K) Length | (L) Length of Spline | (R) Length of Shaft | Angle | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-82-161 | 1.500 | 16 | 6.531 | 2.50 | 4.406 | 9 | |
| 3-82-71 | 1.500 | 16 | 4.812 | 1.750 | 2.781 | 20 | |
| 3-82-61 | 1.500 | 16 | 5.188 | 2.00 | 3.063 | 20 | |
| 3-82-211 | 1.500 | 16 | 7.250 | 2.50 | 5.125 | 9 | |
| 3-82-761X | 1.500 | 16 | 7.750 | 2.500 | 5.125 |
Inboard Midship Assemblies |

| Tubing | Tube Yoke | Stub | Center Bearing | End Yoke | Spline Specs |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.00x.083 | 3-28-57 | 3-54-611 | 210367-1X | 3-4-178-1X | 1.375-10 |
| 3.50x.083 | 3-28-427 | 3-53-2541 | 212053-1X | 3-4-14621-1 | 1.250-29 |
| 3.50x.083 | 3-28-427 | 3-53-2301 | 212053-1X | 3-4-13881-1X | 1.50-10 |

| Tubing | Tube Yoke | Stub | Center Bearing | Slip Yoke | Spline Specs | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00x.083 | 3-28-57 | 3-53-1181 | 210370-1X | 3-3-2471KX | 1.375-31/32 | 2 |
| 3.00x.083 | 3-28-57 | 3-53-2451 | 211499X | 3-3-6201X | 1.437-21/22 | 2 |
| 3.50x.083 | 3-28-57 | 3-53-1551 | 211793-1X | 3-3-5921X | 1.500-15/16 | 2 |
| 3.00x.083 | 3-28-57 | 3-53-1951 | 211359X | 3-3-4781X | 1.500-15/16 | 2 |
| 3.50x.083 | 3-28-427 | 3-53-2591 | 211499X | 3-3-6981X | 1.437-21/22 | 2 |
| 3.50x.083 | 3-28-427 | 3-53-2281 | 211499X | 3-3-4781X | 1.500-15/16 | 2 |