1350 Universal Joints * (A) 1.188 x (B) 3.625
![]() |
|
Drive Line Service of Fresno |
|
| 2785 S. Golden State Blvd. * Fresno, CA 93725 * 800-824-0706 |
| 1350 Series Driveline Parts |
![]() |
|
1350 Tube Yokes |

| Part Number | Tube Size | (H) Length | Angle |
|---|---|---|---|
| 3-28-777 | 2.00x.120 | 2.125 | 30 |
| 3-28-47 | 2.50x.083 | 1.938 | 20 |
| N3-28-57-2 | 2.75x.065 | 2.00 | 20 |
| N3-28-57-1 | 2.75x.095 | 2.00 | 20 |
| N3-28-57 | 3.00x.083 | 2.00 | 20 |
| N3-28-257 | 3.50x.065 | 1.813 | 20 |
| N3-28-427 | 3.50x.083 | 1.813 | 20 |
| N3-28-417 | 4.00x.083 | 1.690 | 20 |
1350 Ball Stud Yokes |
|
| Part Number | Tube Size | (K) Length | Pin Diameter | Style |
|---|---|---|---|---|
| N3-28-2947X | 2.00X.120 | 1.44 | .500 | |
| N3-28-3281X | 2.50X.095 | 1.44 | .500 | |
| N3-28-1747-1X | 2.750X.083 | 1.81 | .50 | |
| N3-28-1327-1X | 3.00X.083 | 1.81 | .500 | |
| 3-28-1527X | 3.5x.083 | 1.81 | .500 |
Center Yokes
|
1350 Flange Yokes |


| Part Number | (E) Pilot | (D) Bolt Circle | (K) Length | Bolt Size | Bolt Pattern | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N3-83-024X | 2.00 | 4.250 | 1.625 | 12mm T | Square | |
| N3-83-025X | 2.680 | 4.250 | 1.625 | 12mm T | Square | |
| N3-83-3281X | 3.125 | 4.250 | 1.625 | .438 D | Square |
1350 Slip Yokes |
stub shafts |

| Part Number | Diameter | Splines | (J) Length | (F) Length | Angle | Dust Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N3-3-758KX | 1.375 | 16 | 5.188 | 1.188 | 20 | D3E |
| N3-3-1501KX | 1.375 | 16 | 5.813 | 1.188 | 20 | D3G |
| N3-3-2471KX | 1.375 | 31/32 | 6.625 | 1.188 | 20 | D3F |
| N3-3-2701KX | 1.375 | 15/16 | 6.812 | 45 | 280194-1 | |
| N3-3-1502KX | 1.375 | 16 | 7.31 | |||
| 3-3-2801KX | 1.50 | 14/16 | 7.312 | |||
| N3-3-598KX | 1.500 | 16 | 5.812 | 1.312 | 20 | D3A |
| N3-3-488KX | 1.500 | 16 | 7.312 | 1.188 | 20 | D3A |
| N3-3-5461X | 1.500 | 14/15 | 7.312 | 1.188 | 20 | 211916X |

| Part Number | Diameter | Splines | (R) Seal | (J) Length | ... | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-3-4281X | 1.1760 | 26/27 | 1.500 | 6.9380 | ||
| 3-3-6501X | 1.220 | 27/28 | 1.5975 | 6.63 | ||
| N3-3-4261X | 1.378 | 31/32 | 1.886 | 6.938 | 20 | 96-02 GM |
| 3-3-2431X | 1.3780 | 31/32 | 1.8860 | 5.50 | ||
| N3-3-9467X | 1.3780 | 31/32 | 1.8750 | 7.875 | NP 208/231/241R | |
| 3503-32CV | 1.3780 | 31/32 | 1.875 | 7.875 | CV | NP 208/231/241R |
| 3-3-2491X | 1.390 | 30/31 | 1.6850 | 6.440 | ||
| 3-3-5431X | 1.390 | 30/31 | 1.8850 | 7.312 | BW 1356/1345R | |
| 3-3-5861X | 1.390 | 30/31 | 1.8860 | 7.4690 | CV | BW 1356/1345R |
1350 End Yokes |

| Part Number | Diameter | Splines | (S) Length | (Q) Bore | (R) Seal | ... | Notes / Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4-2111 | 1.125 | 10 | 3.00 | 1.50 | 1.562 | Dana 18/20 | |
| 3-4-5761-1X | 1.146 | 26 | 3.00 | 1.5 | 1.552*D35#473441 | Dana 300 * Dana 30/44/50 | |
| 3-4-11911-1X | 1.209 | 27 | 3.250 | 1.469 | 1.516 | 7.5" | GM 10 Bolt |
| 3-4-9941-1 | 1.209 | 27 | 3.250 | 1.469 | 1.516 | 7.5" | GM 10 Bolt |
| 3-4-11931-1X | 1.229 | 28 | 3.03 | 1.375 | 1.844 | Dana 20 | |
| 3-4-5731-1x | 1.276 | 29 | 3.00 | 1.5 | 1.875 | Dana 60/70 | |
| 3-4-11421-1 | 1.282 | 15 | 3.03 | 1.45 | 1.81 | ||
| 3-4-7401 | 1.284 | 14 | 2.688 | 1.438 | 2.00 | 20 | |
| N3-4-0880-1X | 1.312 | 30 | 3.190 | 1.15 | 1.942 | 14 Bolt 9.5 10Bolt | |
| 3-4-8681-1 | 1.312 | 30 | 3.190 | 1.15 | 1.942 | 10=8.5* 14=9.5 | 10 bolt *12 bolt* 14 bolt |
| E7TZ-4851-A | 1.343 | 31 | 1.262 | 1.812 | 10.25 | Ford Sterling pre-1994 | |
| F8TZ-4851-BA | 1.343 | 31 | 3.50 | 1.640 | 1.812 | 10.25 | Ford Sterling post-1993 |
| 3-4-6211-1 | 1.401 | 32 | 3.438 | 2.00 | 2.125 | NP 203R * NP 205R | |
| N3-4-0882-1X | 1.590 | 30 | 3.950 | 1.630 | 2.188 | 10.5 | GM 14 Bolt |
1350 Yokeshafts |
