1410 Universal Joints * (A) 1.188 x (B) 4.125
![]() |
|
Drive Line Service of Fresno |
||
| 2785 S Golden State Blvd * Fresno, CA 93725 | ||
| 800-824-0706 * 559-266-1673 * fax-559-266-8232 |
Bondioli & Pavesi
Dana Spicer
Elbe
Neapco
Walterscheid
Weasler|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1410 Series Driveline Parts | Assemblies |
![]() |
|
1410 Tube Yokes |

| Part Number | Tube Size | (H) Length | Angle |
|---|---|---|---|
| 3-28-327 | 2.5x.095 | 2.00 | |
| 3-26-437 | 2.5x.156 | 2.00 | |
| 3-28-987 | 2.75x.083 | 1.625 | 8 |
| N3-28-97 | 3.00x.083 | 2.125 | 30 |
| N3-28-367 | 3.50x.065 | 2.125 | |
| N3-28-557 | 3.50x.083 | 2.125 | |
| 3-28-457 | 4.00x.083 | 2.125 |
Center Yokes
|
|
1410 Flange Yokes |

| Part Number | Pilot | Bolt Circle | Length | Angle | Holes | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-1819 | 2.00 | 4.25 Square | 4 | |||
| 3-2-1759 | 2.680 F | 4.250 Square | 1.62 | 12 | 4 x.512 T | |
| 3-2-439 | 2.750 M | 3.750 | 1.938 | 30 | 4 x .438 | |
| N3-2-159 | 2.750" | 3.750" | 1.688" | 22 | 4) .4375 | |
| 3-2-1839 | 2.953F | 4.750 square | 2.00 | 4 square | ||
| 3-2-429 | 3.750 | 4.750 | 2.00 | 30 | 4 x .50 | |
| 74082500 | 3.750 | 4.750 | 2.100 | 4 square | American Axle | |
| 3-2-1789 | 3.750 M | 4.750 Square | 2.00 | 4 |
1410 Slip Yokes |
stub shafts |

| Part Number | Diameter | Splines | (J) Length | (F) Length | Angle | Dust Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N3-3-1481KX | 16 | 5.813 | 1.156 | 20 | D3G | |
| N3-3-788KX | 1.375 | 16 | 5.250 | 1.156 | 20 | |
| 3-3-6611X | 1.463 | 21/22 | 7.28 | 1.16 | 20 | 212094X |
| 3-3-6341X | 1.463 | 21/22 | 7.310 | 1.1600 | 20 | 212094X |
| 3-3-468KX | 1.500 | 16 | 3.906 | 1.156 | 20 | D3A |
| 3-3-2041KX | 1.500 | 16 | 5.250 | 1.156 | 20 | D3K |
| 3-3-118KX | 1.500 | 16 | 6.50 | 1.156 | 20 | D3A |
| 3-3-5491X | 1.500 | 14/16 | 7.281 | 1.156 | 45 | 211503X |
| 3-3-5411X | 1.500 | 15/16 | 7.281 | 1.1560 | 45 | 211158X |
| 3-3-4871X | 1.500 | 14/16 | 7.281 | 1.156 | 212010X | |
| 3-3-508KX | 1.500 | 16 | 7.812 | 1.344 | 28 | D3A |
| 3-3-768X | 1.500 | 15/16 | 8.562 | 1.3440 | D3F | |
| 3-3-1831KX | 1.500 | 16 | 8.562 | 1.3440 | 30 | D3J |
| 3-3-6641X | 1.5280 | 23 | 6.81 | 1.3120 | ||
| 3-3-1701KX | 1.562 | 16 | 6.812 | 1.312 | 21 | D3H |
| 3-3-6041X | 1.564 | 22/24 | 6.720 | 1.220 | 20 | 212007X |
| 3-3-7001X | 1.587 | 23/24 | 6.720 | 1.220 | 212007X | |
| 3-3-3871KX | 1.605 | 15 | 5.750 | 1.344 | D4G | |
| 3-3-3791X | 1.654 | 20 | 4.812 | 1.312 | ||
| 3-3-1511KX | 1.750 | 16 | 3.250 | 1.1880 | 18 | D4F |

| Part Number | Diameter | Splines | (R) Seal | (J) Length | ... | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-3-4181X | 1.2810 | 28/30 | 1.6810 | 8.3440 | Chrysler 727 | |
| 3-3-4401X | 1.3780 | 31/32 | 1.885 | 8.750 | NP 208/231/241R | |
| 3-3-6661X | 1.390 | 30/31 | 1.8850 | 8.11 | BW 1356/1345R | |
| 3-3-7041X | 1.551 | 33/34 | 2.086 | 8.11 | ||
| 3-3-6541X | 1.610 | 30/31 | 2.2005 | 8.34 | 1.655 cb | Hummer |
| 3-3-4391X | 1.610 | 30/31 | 2.2005 | 8.34 | NP 261R |

| Part Number | Diameter | Splines | (S) Length | (Q) Bore | (R) Seal | ... | Notes / Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4-5321 | 1.268 | 14 | 2.75 | 1.75 | 1.516 | ||
| 3-4-9551-1 | 1.268 | 14 | |||||
| 3-4-9561-1X | 1.268 | 14 | |||||
| 3-4-7721-1 | 1.268 | 14 | 4.031 | 2.250 | 2.375 | ||
| 3-4-5711-1X | 1.276 | 29 | 1.50 | 1.875 | Dana 60/70 | ||
| 3-1-4881X | 1.276 | 29 | 1.50 | 1.875 | Dana 60/70 (companion) | ||
| F81Z-4851-AB | 1.343 | 31 | 3.50 | 1.640 | 1.812 | 10.25 | Ford Sterling post-1993 |
| 4104-03 | 1.343 | 31 | 3.50 | 1.640 | 1.812 | 10.50 | Ford Sterling post-1993 |
| 3-4-10951-1 | 1.401 | 32 | 2.00 | 2.125 | NP 203R * NP 205R | ||
| 3-4-2271-1 | 1.500 | 10 | 3.625 | 2.00 | 2.125 | ||
| N3-4-0884-1X | 1.590 | 30 | 3.750 | 1.63 | 2.188 | 10.5 | 14 Bolt full float 10.5 |
| 3-4-8001-1X | 1.590 | 30 | 3.719 | 1.625 | 2.20 | 10.5 | 14 Bolt full float 10.5 |
| 3-4-11081-1X | 1.609 | 37 | 4.312 | 2.00 | 2.50 | Dana 80 |
| Part Number | Diameter | Splines | (Q) Bore | (S) Length | Mates with | Mates with |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4-14591-1 | 1.250 | 29 | 3-53-2541 | |||
| 3-4-2851-1X | 1.375 | 10 | 1.781 | 3.469 | 3-54-611 | |
| 3-4-6631-1X | 1.500 | 10 | 2.00 | 3.719 | 3-53-1791 | |
| N3-4-6561-1 | 1.500 | 10 | 2.00 | 3.719 | 3-53-1791 |
1410 Yokeshafts |

| Part Number | Diameter | Splines | (K) Length | (L) Length of Spline | (R) Length of Shaft | Angle | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-82-201 | 1.500 | 16 | 6.312 | 2.50 | 4.47 | 16 | 1.50 |
| 3-82-58X | 1.500 | 16 | 8.4 | 3.0 | 5.75 | 16 | |
| 3-82-1191 | 1.500 | 16 | 4.969 | 2.00 | 3.250 | 16 | |
| 3-82-268X | 1.500 | 16 | 8.969 | 3.00 | 6.281 | ||
| 3-82-811 | 1.750 | 16 | 5.406 | 1.438 | 2.531 | 9 | |
| 3-82-261 | 1.750 | 16 | 4.547 | 1.438 | 2.672 | 9 | |
| 3-82-781 | 1.750 | 16 | 6.34 | 3.00 | 4.41 |
Inboard Midship Assemblies |

| Diameter | Splines | Tubing | Stub | Center Bearing | Fixed Yoke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.250 | 29 | 3.50x.083 | 3-53-2541 | 211359X | 3-4-14591-1 |
| 1.375 | 10 | 3.00x.083 | 3-54-611 | 210367-1X | 3-4-2851-1X |
| 1.500 | 10 | 3.00x.083 | 3-53-1781 | 210873-1X | 3-4-6561-1 |
| 1.500 | 10 | 3.50x.083 | 3-53-1791 | 210873-1X | 3-4-6561-1 |
| 1.500 | 10 | 4.00x.083 | 3-53-1801 | 210873-1X | 3-4-6561-1 |

| Diameter | Splines | Tubing | Stub | Center Bearing | Slip Yoke | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.437 | 21/22 | 3.00x.083 | 3-53-2451 | 211359X | 3-3-6611X | |
| 1.437 | 21/22 | 3.50x.083 | 3-53-2441 | 212030-1X | 3-3-6341X | |
| 1.500 | 16 | 3.00x.083 | 3-53-1031 | 210866-1X | 3-3-2041KX | |
| 1.500 | 15/16 | 3.00x.083 | 3-53-1951 | 211848-1X | 3-3-4871X | |
| 1.500 | 15/16 | 3.00x.083 | 3-53-1551 | 211359X | 3-3-5411X | |
| 1.500 | 15/16 | 3.50x.083 | 3-53-2281 | 211359X | 3-3-4871X | |
| 1.500 | 16 | 4.00x.083 | 3-53-1131 | 210866-1X | 3-3-2041KX | |
| 1.562 | 23/24 | 3.50x.083 | 3-53-2571 | 211499X | 3-3-7001X | |
| 1.562 | 23/24 | 4.00x.083 | 3-53-2561 | 211359X | 3-3-7001X | |
| 1.562 | 16 | 4.00x.083 | 3-53-1191 | 210433-1X | 3-3-1701KX |