3R Universal Joints * (A) 1.125 x (B) 3.219 * 2.625 inside lockup
![]() |
|
Drive Line Service of Fresno |
|
| 2785 S. Golden State Blvd. * Fresno, CA 93725 * 800-824-0706 |
| 3R Series Driveline Parts |
![]() |
|
3R Tube Yokes |

| Part Number | Tube Size | (H) Length | Angle |
|---|---|---|---|
| N3R-28-551 | 2.250x.154 | ||
| N3R-28-307 | 2.750x.065 | ||
| N3R-28-309 | 2.750x.095 | ||
| N3R-28-327 | 3.00x.065 | ||
| N3R-28-325 | 3.250x.065 | ||
| N3R-28-397 | 3.50x.065 | ||
| N3R-28-427 | 3.5x.083 | 1.875" | 21.5 |
| N3R-28-437 | 3x.083 | 1.875" | 21.5 |
| N3R-28-021 | 4.00x.065 | ||
| N3R-28-477 | 4.00x.083 |
3R Ball Stud Yokes |
|
| Part Number | Tube Size | (K) Length | Pin Diameter | Style |
|---|---|---|---|---|
| N3R-28-053 | 1.25x.120 | |||
| N3R-28-869 | 2.00x.120 |
3R Center Yokes
|
|
3R Flange Yokes |

| Part Number | Pilot | Bolt Circle | Length | Angle | Holes | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N3R-2-8268 | 3.125F | 4.25 Square | 4 |

| Part Number | (E) Pilot | (D) Bolt Circle | (K) Length | Bolt Size | Bolt Pattern | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N3R-2-482 | 3.125F | 4.250 | .4375 | 4 square |
3R Slip Yokes |
stub shafts |

| Part Number | Diameter | Splines | (J) Length | (F) Length | Angle | Dust Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N3R-3-9170KX | 1.375 | 16 | 7.375 | |||
| N3R-3-9165KX | 1.375 | 32 | 7.375 |

| Part Number | Diameter | Splines | (R) Seal | (J) Length | ... | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N3R-3-6081X | 1.172 | 26/27 | 1.500 | 5.469 | NP 207R * T350 | |
| N3R-3-12051X | 1.172" | 26/27 | 1.500" | 6.750" | 700R4 | |
| N3R-3-9101X | 1.3780 | 31/32 | 1.875 | 8.060 | NP 208/231/241R | |
| N3R-3-9131X | 1.3780 | 31/32 | 1.875 | 7.50 | CB | T400 |
| N3R-3-9762X | 1.3780 | 31/32 | 1.875 | 5.250 | T400 |
3R End Yokes |

| Part Number | Diameter | Splines | (S) Length | (Q) Bore | (R) Seal | ... | Notes / Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3R-4-5850-1X | 1.188 | 27 | 3.340 | 1.475 | 1.692 | 7.5 | 10 BOLT S10 N |
| N3R-4-6699-1X | 1.188 | 27 | 3.340 | 1.475 | 1.692 | 7.5 | 10 BOLT S10 W |
| N3R-4-0876-1X | 1.312 | 30 | 3.12 | 1.15 | 1.942 | 10 BOLT BIG SEAL 99U | |
| N3R-4-8336-1X | 1.312 | 30 | 3.120 | 1.150 | small*1.942 | 10 BOLT EARLY SM |
| Part Number | Bore | Key | (D) Length | Angle | Notes |
|---|
3R Yokeshafts |

| Part Number | Diameter | Splines | (K) Length | (L) Length of Spline | (R) Length of Shaft | Angle | Notes |
|---|