Universal Joint Search Results
Conversion UJs (duel dimensions)
|
| Part Number | Vendor | A (cup) | B (shorter) | C (cup) | D (longer) | Converts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0248 | Neapco | 25.4 | 55.88 | 26.987 | 61.925 | 1110 x 1210 |
| 1-0134 | Neapco | 26.987 | 82.550 | 26.987 | 92.075 | 1310 x 1330 |
| 1-5349 | Neapco | 26.987 | 82.550 | 1.125 | 92.075 | 1310 x 1330 w/1.125 |
| 3-3140 | Neapco | 26.987 | 82.550 | 30.162 | 92.075 | 1310 x 1350 |
| 2-0291 | Neapco | 26.987 | 82.550 | mechanics | ---- | 1310 x 2C |
| 1-3650 | Neapco | 25.400 | 82.550 | 26.987 | 82.550 | 1310 x 2R |
| 3-3130 | Neapco | 26.987 | 82.550 | 28.575 | 81.763 | 1310 x 3R |
| 2-3100 | Neapco | 26.987 | 82.550 | 27.381 | 82.677 | 1310 x 7260 |
| 3-3131 | Neapco | 26.987 | 82.550 | 28.600 | 92.075 | 1310 x 7290 |
| 1351-31 | PTI | 1.062 | 3.250 | 1.142 | 2.047InsideLockup | 1310 x Toyota230 |
| 1-2173 | Neapco | 25.400 | 82.550 | 28.575 | 82.550 | 1310F x 2R |
| 2-3050 | Neapco | 26.987 | 92.075 | 30.162 | 92.075 | 1330 x 1350 |
| 2-0355 | Neapco | 26.987 | 92.075 | 28.60 | 92.075 | 1330 x 7290 |
| 2-4953 | Neapco | 28.575 | 92.075 | 30.162 | 92.075 | 1330F x 1350 |
| 2-1435 | Neapco | 1.1875 | 3.625 | 1.1875 | 4.125 | 1350 x 1410 |
| 2-3190 | Neapco | 30.175 | 104.774 | 31.267 | 88.90 | 1410 x 5380 |
| 5C-3X | Neapco | 34.925 | 106.375 | mechanics | --- | 1480 x 5C HWD |
| 367701 | Walterscheid | 24.00 | 61.00 | 22.00 | 76.00 | 2280 |
| 382701 | Walterscheid | 27 | 75 | 24 | 91 | 2380 |
| 342221 | Walterscheid | 32.00 | 76.00 | 27.00 | 94.00 | 2480 |
| 384316 | Walterscheid | 36.00 | 89.00 | 32.00 | 110.00 | 2580 |
| 200-3545 | WEASLER | 31.775 | 81.280 | 31.775 | 109.22 | 35N CV |
| 2-1569 | Neapco | 28.575 | 81.763 | 26.987 | 92.075 | 3R x 1330 |
| 2-3049 | Neapco | 28.575 | 81.763 | 1.125 | 92.075 | 3R x 1330 w/1.25 |
| 2-1153 | Neapco | 28.575 | 81.763 | 30.162 | 92.075 | 3R x 1350 |
| 3-3133 | Neapco | 28.575 | 81.763 | 28.600 | 92.075 | 3R x 7290 |
| 200-5556 | WEASLER | 38.938 | 94.488 | 33.274 | 110.744 | 55N CV |
| 2-0527 | Neapco | 27.381 | 82.677 | 28.600 | 92.075 | 7260 x 7290 |
| 1-0616 | Neapco | 23.825 | 50.8 | 24.613 | 58.725 | L6 x 1000 |








